Eliminatoires Mondial-2018 (Afrique): Classements avant la 2è journée

Voici le classement des groupes des éliminatoires africaines du Mondial-2018 de football, avant la deuxième journée prévue ce week-end :
- Group A.
Equipes J V D N BP Bc Diff Pts.
1. RD Congo 1 1 0 0 4 0 4 3.
2. Tunisie 1 1 0 0 2 0 2 3.
3. Guinée 1 0 1 0 0 2 -2 0.
4. Libye 1 0 1 0 0 4 -4 0.
- Group B.
Equipes J V D N Bp Bc Diff Pts.
1 Nigeria 1 1 0 0 2 1 1 3.
2. Cameroun 1 0 0 1 1 1 0 1.
3. Algérie 1 0 0 1 1 1 0 1.
4 Zambie 1 0 1 0 1 2 -1 0.
- Group C.
Equipes J V D N Bp Bc Diff Pts.
1 Côte d'Ivoire 1 1 0 0 3 1 2 3.
2. Maroc 1 0 0 1 0 0 0 1.
3. Gabon 1 0 0 1 0 0 0 1.
4. Mali 1 0 1 0 1 3 -2 0.
- Group D.
Equipes J V D N Bp Bc Diff Pts.
1. Sénégal 1 1 0 0 2 0 2 3.
2. Afrique du Sud 1 0 0 1 1 1 0 1.
3. Burkina Faso 1 0 0 1 1 1 0 1.
4. Cap Vert 1 0 1 0 0 2 -2 0.
Group E
Equipes J V D N Bp Bc Diff Pts.
1. Egypte 1 1 0 0 2 1 1 3.
2. Ouganda 1 0 0 1 0 0 0 1.
3. Ghana 1 0 0 1 0 0 0 1.
4. Congo 1 0 1 0 1 2 -1 0